Veľkosť hlavy | 113 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 103 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 105 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 290 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,5 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 105 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 103 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 275 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 105 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 273 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 105 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 290 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,5 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 105 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 290 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 105 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 290 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 103 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 270 g |
Vyváženie bez výpletu | 35,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 20 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 284 g |
Vyváženie bez výpletu | 32,5 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 305 g |
Vyváženie bez výpletu | 32,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 286 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 284 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 267 g |
Vyváženie bez výpletu | 32,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 103 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 264 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 20 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 281 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 102 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 20 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 284 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 100 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 286 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 19 |
Veľkosť hlavy | 103 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 264 g |
Vyváženie bez výpletu | 33,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,00 in |
Hustota výpletu | 16 x 20 |
Veľkosť hlavy | 102 in2 |
Hmotnosť bez výpletu | 0 g |
Vyváženie bez výpletu | 0,0 cm |
Dĺžka rakety | 27,25 in |
Hustota výpletu | 16 x 20 |
Hlava popis
Hmotnost bez vypletu popis
Vyvazenie bez vypletu popis
Dlzka popis
0 - pre deti, všetky juniorské rakety
1 - pre staršie deti a ženy, (4 1/8 palca = 105 mm)
2 - pre ženy (4 1/4 palca = 108 mm)
3 - väčšia ženská ruka, mužská ruka (4 3/8 palca = 111 mm)
4 - väčšia pánska ruka (4 1/2 palca = 114 mm )
5 - extrémna pánska ruka (4 5/8 palca = 118 mm)
65% mužov si vyberá veľkosť rúčky 3, 20% si vyberá veľkosť rúčky 2 a 15% dáva prednosť rukoväti veľkosti 2. Väčšina žien dáva prednosť veľkosti rúčky 2. Konečná voľba správneho uchopenia je však subjektívne rozhodnutie. Pokiaľ váhate medzi veľkosťami napr. 2-3 alebo 3-4, rozdiel medzi nimi nie je tak markantný. Ak váhate, voľte radšej menšiu veľkosť rúčky a pridajte naň vrchnú omotávku. Tá pridá priemerne až 2 mm na veľkosti rúčky. Veľký grip sa dá len ťažko zmenšiť, napr. nahradením základnej omotávky tenšou základnou omotávkou, čo je dosť náročné a nie vždy so zaručením výsledkom.